モタード整備?忘備録 

DR-Zに関する情報が少ないので,落書き程度に記します

油圧レシオ

社外キャリパーのレシオ計算

モタード用 320mmディスク キャリパ―数*1

参考までにまとめたので

キャリパー Piston面積 マスター Piston径 Piston面積 レシオ
モトマスター 1145.11 ブレンボ 16*18 16 201.06 5.70
27*27   フランドー 14 14 153.94 7.44
対向4   フランドー 15 15 176.71 6.48
    フランドー 17 17 226.98 5.04
    モトマスター 12 12 113.10 10.13
           
ブレーキング 1822.12 ブレンボ 16*18 16 201.06 9.06
36*32   フランドー 14 14 153.94 11.84
対向4   フランドー 15 15 176.71 10.31
    フランドー 17 17 226.98 8.03
    モトマスター 12 12 113.10 16.11
           
ブレンボ 1614.78 ブレンボ 16*18 16 201.06 8.03
34*30   フランドー 14 14 153.94 10.49
対向4   フランドー 15 15 176.71 9.14
    フランドー 17 17 226.98 7.11
    モトマスター 12 12 113.10 14.28
           
ベルリンガ― 1717.67 ブレンボ 16*18 16 201.06 8.54
27*27*27   フランドー 14 14 153.94 11.16
対向6   フランドー 15 15 176.71 9.72
    フランドー 17 17 226.98 7.57
    モトマスター 12 12 113.10

15.19

さてさてどうすっかな.